Position regarding play grounds and sports facilities :
| Sr. No | Name of the School | Sports Ground/facility available |
|---|---|---|
| 1 | GHS-7-C | Kho-Kho, Dodgeball, Volleyball |
| 2 | GMSSS-8 | Volleyball, Handball, Baseball, Softball |
| 3 | GMSSS-10 | Cricket, Softball, Gymnastics & Fencing, Football, Basketball, Kabaddi, baseball |
| 4 | GHS-11 | Kho-Kho, Kabbadi, Softball, Baseball, Volleyball |
| 5 | GMHS-12 | Kabaddi |
| 6 | GMSSS-15 | Football, Hockey, Volleyball, Netball |
| 7 | GMSSS-16 | Basketball, Lawn Tennis, Volleyball, Football, Handball |
| 8 | GGMSSS-18 | Basket Ball, Volleyball, Hand ball, Kho-kho, Badmintion Dodgeball, Throwball |
| 9 | GMSSS-19 | Volleyball, Handball, Basketball |
| 10 | GMHS-20 | Table Tennis, Basketball, Handball |
| 11 | GMSSS-20 | Netball, Dodgeball, Kho-Kho, Volleyball, Throwball, Kabaddi |
| 12 | GGMSSS-20-B | Basketball, Handball, Kabaddi, Netball, Volleyball, Throwball, Dodgeball, Hockey, Kho-Kho |
| 13 | GMSSS-22 | Football, Basketball, Kho-Kho, Badminton, Lawn Tennis, 200 Meters. Athletic Track, Volleyball and Multipurpose practice field (Football & Handball) Indoor- Table Tennis Hall, Carom, Chess |
| 14 | GMHS-22 C | Kabaddi, Kho-Kho, Cricket, Volleyball |
| 15 | GMSSS-23 | Lawn Tennis, Volleyball, Handball, Kho-Kho, Football, Kabaddi, Throwball, Ball Badminton, Badminton |
| 16 | GMSSS-23 NYC | Kho-Kho, Volleyball, Kabaddi |
| 17 | GHS-24 | Handball, Volleyball, Kho-Kho, Kabaddi, Boxing |
| 18 | GMSSS-26 TM | Volleyball, Basketball, Cricket |
| 19 | GMHS-26PL | Basket ball, Volleyball, Dodge ball, Kho-Kho |
| 20 | GMSSS-27 | Volleyball, Cricket, Dodgeball, Softball, Basketball, Throwball, Baseball, Athletics |
| 21 | GHS-25 | Volleyball |
| 22 | GMHS-28-C | Football, Kho-Kho, Badminton |
| 23 | GMHS-28-D | Kho-Kho, Handball, Netball, Volleyball |
| 24 | GHS-29 | Kho-Kho & Volleyball |
| 25 | GMHS-29 | Kho-Kho & Volleyball |
| 26 | GMHS-31 | Volleyball, Kho-Kho |
| 27 | GMSSS-32 | Kabbadi, Kho-Kho, Volleyball, Handball, Hockey, Cricket , Cricket Nets |
| 28 | GHS-32 | Kho-Kho, Throwball, Volleyball, Ball Badminton |
| 29 | GMSSS-33 | Lawn Tennis, Basketball, Volleyball, Kho-Kho, Gymnasium |
| 30 | GMHS-34 | Kho-Kho, Badminton, Volleyball, Judo, Wrestling, , Basketball Yoga-Common room |
| 31 | GMSSS-35 | Hockey, Cricket, Softball, Volleyball |
| 32 | GHS-35 | Kabaddi, Kho-Kho, Throwball, Handball |
| 33 | GMHS-36 | Football, Badminton, Volleyball |
| 34 | GMSSS-37 B | Football, Hockey, Volleyball, 200 Meters.Athletic Track, Basketball |
| 35 | GMSSS-37 C | Kho-Kho, Ball Badminton, Volleyball, Kabaddi, Handball, Hockey |
| 36 | GMHS-37 | Kho-Kho, Ball Badminton |
| 37 | GMHS-38 D | Volleyball, Football, Badminton, Kho-Kho |
| 38 | GHS-38 B | Kho-Kho, Kabaddi, Karate, Taekwondo, Sqay Martial Art |
| 39 | GSSS-38 W | Handball, Ball Badminton, Kabaddi, Volleyball |
| 40 | GMHS-38W | Kho-Kho |
| 41 | GMHS-39 | Softball, Kabbadi, Throwball, Volleyball, Dodgeball |
| 42 | GMSSS-40 | Football, Cricket, Kabaddi, Volleyball, Kho-Kho, Badminton, Throwball, Table Tennis, Chess, Carrom |
| 43 | GHS-40 | Kho-Kho, Kabaddi |
| 44 | GHS-41A | Handball, Kabbadi, Volleyball |
| 45 | GMHS-41 | Lawn Tennis, Kho-Kho, Football, Handball, Volleyball, Table Tennis, Carrom |
| 46 | GMHS-42 | Hockey, Handball, Football,Volleyball, Kabbadi, Ball Badminton |
| 47 | GMHS-43 | Handball, Volleyball, Kho-Kho |
| 48 | GMSSS-44 | Hockey, Kho-Kho, Volleyball, Cricket Net |
| 49 | GSSS-45 | Basketball, Handball, Kabaddi, Kho-Kho |
| 50 | GMSSS-46D | Basket ball, Handball & Baseball |
| 51 | GHS-46C | Kabaddi, Kho-Kho, Volleyball |
| 52 | GMSSS-47 | Handball, Volleyball, Kho-Kho, Badminton, Throwball, Baseball, Softball |
| 53 | GHS-47 | Volleyball, Dodgeball, Kabaddi |
| 54 | GHS-53 | Volleyball, Carrom, Chess & Yoga |
| 55 | GMSSS-56 | Throwball, Ball Badminton, Cricket, Kho-Kho |
| 56 | GHS-Sarangpur | Volleyball, Kho-Kho |
| 57 | GMSSS-Karsan | Volleyball, Handball, Kabaddi |
| 58 | GSSS-Maloya | Kabaddi, Volleyball, Kho-Kho, Basketball Court |
| 59 | GMSSS-MHC | Basketball, Volleyball, Yoga |
| 60 | GSSS-MM Town | Volleyball, Basketball, Netball, Throwball |
| 61 | GMHS-Manimajra | Dodgeball, Volleyball |
| 62 | GMS-Maloya Colony | Volleyball, Kabaddi, Badminton, Kho-Kho |
| 63 | GSSS-Khuda Lahora | Volleyball , Kho-Kho, Ball Badminton, Long Jump Pit, Shot put ground |
| 64 | GSSS-Kaimbwala | Volleyball, Kho-Kho, Kabaddi |
| 65 | GSSS-Khuda Alisher | Volleyball, Badminton |
| 66 | GSSS-Dhanas | Football, Kabaddi, Circle Kabaddi, Volleyball |
| 67 | GMMS-23 | Football, Kho Kho, Volleyball |
| 68 | GHS-50 | Volleyball |
| 69 | GHS-54 | Volleyball |
| 70 | GHS-19 | Cricket |
| 71 | GGHS-25 | Yoga, Kho Kho |




